Skaner laserowy XGRIDS PortalCam
W magazynie
PortalCam rejestruje rzeczywiste przestrzenie jako fotorealistyczne światy 3D.
Dzięki technologii 3D Gaussian Splatting PortalCam zamienia dowolną lokalizację w interaktywne modele przestrzenne, po których można się poruszać, edytować je i udostępniać.
Opis
Specyfikacje techniczne
Prezentacja produktu
Cena
Opis
Jak to działa
Doskonała struktura przestrzenna
Zaawansowane czujniki zapewniają dokładne relacje przestrzenne – od kameralnych wnętrz po rozległe widoki ulic.
Pełne pokrycie wizualne
Podwójne kamery typu „rybie oko” rejestrują każdy kąt, a podwójne kamery przednie zachowują szczegóły aż do czytelnego tekstu.
Zaawansowane przetwarzanie przestrzenne
Autorskie algorytmy i wbudowane przetwarzanie łączą wszystkie czujniki w modele przestrzenne, które skalują się bez utraty szczegółów.
|
|
|
Specyfikacje techniczne
Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
Specyfikacje fizyczne | Pobór mocy | <19W |
Waga urządzenia | 870g (1.9 lbs) bez statywu | |
Wymiary | 130mm × 90mm × 77mm 5.1 × 3.5 × 3.0 in | |
Materiał obudowy | Stop aluminium klasy lotniczej | |
Łączność i pamięć | Interfejs danych | USB 3.0 |
Pamięć wewnętrzna | 512GB | |
Moduł GPS | Obsługiwany | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
2.4GHz: 2412-2472MHz | ||
5GHz: 5180-5240MHz | ||
5GHz: 5745-5825MHz | ||
Bluetooth | 5.2 | |
Zasięg bezprzewodowy | 20m (65.6 ft) | |
System zasilania | Typ baterii | Wyjmowany akumulator Li-ion |
Pojemność baterii | 23.04Wh | |
Czas pracy | 60 minut (ciągłe skanowanie) | |
Czas ładowania (25°C/77°F) | 0-90%: 70 minut | |
0-100%: 90 minut | ||
Temperatura pracy | -20°C-45°C (-4°F-113°F) (tylko bezpośrednie światło słoneczne) | |
Temperatura ładowania | 5-30°C (41-86°F) | |
System LiDAR | Klasyfikacja lasera | Klasa 1 / 940nm |
Zasięg skanowania | 0.1m-30m (4 in-98 ft) przy 10% refleksyjności | |
60m (197 ft) przy 90% refleksyjności | ||
Pole widzenia | 180° azymut × 180° elewacja | |
Szybkość punktowa | 856,000 punktów/sekundę | |
System kamer | Konfiguracja kamer | Układ 4 kamer 2 × „rybie oko”, 2 × przednie |
Rozdzielczość obrazu | 4000 × 3000 px | |
Rozmiar sensora | 1/2″ CMOS | |
Typ migawki | Migawka tocząca | |
Pole widzenia kamery typu „rybie oko” | 200° × 200° (każda) | |
Pole widzenia kamery przedniej | 100° × 85° (każda) | |
Zasilacz | Wejście | 100-240V, 50-60Hz, 1.5A, 80VA |
Wyjście | 20V, 2.0A | |
Moc znamionowa | Protokół PD, >25W | |
Standard: USB-C 45W pojedynczy port | ||
Podwójny port: 25W + 20W | ||
Akcesoria | Plecak z wkładką ochronną | W zestawie |
Teleskopowy wysięgnik (2m /6.6 ft) | Opcjonalnie | |
Pamięć zewnętrzna (512GB/1TB SSD) | Opcjonalnie |
Prezentacja produktu
Cena
15 600 zł